
MIDC land rates | MIDC rates
Location | Group Scheme | Industrial Rate | Residential Rate | Commercial Rate | |
Mumbai & Thane | |||||
Thane | A | ₹24,640.00 | ₹ 49,275.00 | ₹ 73,810.00 | |
Meera | A | ₹ 16,093.00 | ₹ 48,279.00 | ||
TTC | A | ₹ 25,108.00 | ₹ 75,322.50 | ||
TTC (Electronics Zone & IT Park) | A | ₹ 25,108.00 | ₹ 75,322.50 | ||
Airoli Knowledge Park | A | ₹ 25,108.00 | ₹ 75,322.50 | ||
Dombivili | A | ₹ 16,033.00 | ₹ 32,065.00 | ₹ 48,037.00 | |
Ambernath | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
Additional Ambernath | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
Additional Ambernath (Pale) | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
Badlapur | A | ₹ 4,187.00 | ₹ 8,373.20 | ₹ 12,559.80 | |
Kalyan Bhiwandi | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
Additional Kalyan Bhiwandi | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
Tarapur | A | ₹ 4,285.00 | ₹ 8,554.70 | ₹ 12,826.00 | |
Murbad | B | ₹ 1,694.00 | ₹ 3,388.00 | ₹ 4,114.00 | |
Additional Murbad | B | ₹ 1,694.00 | ₹ 3,388.00 | ₹ 4,114.00 | |
Raigad District | |||||
Taloja (Zone – II) | A | ₹ 12,100.00 | ₹ 24,200.00 | ₹ 36,300.00 | |
Patalganga | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
Additional Patalganga | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
Additional Patalganga (Bhokarpada) | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
Roha | A | ₹ 1,260.00 | ₹ 1,887.60 | ₹ 3,146.00 | |
Vile-Bhagad (Mangaon) | C | ₹ 605.00 | ₹ 907.50 | ₹ 1,210.00 | |
Mahad, Additional Mahad, Mahad (5 Star) | C | ₹ 545.00 | ₹ 798.60 | ₹ 1,064.80 | |
Usar | B | ₹ 814.00 | ₹ 1,210.00 | ₹ 2,020.70 | |
Nagothane | B | ₹ 810.70 | ₹ 1,294.70 | ₹ 1,609.30 | |
Ratnagiri District | |||||
Chiplun (Kherdi) | C | ₹ 399.30 | ₹ 605.00 | ₹ 750.20 | |
Chiplun (Gane-Khadpoli) | C | ₹ 447.70 | ₹ 834.90 | ₹ 1,113.20 | |
Lote-Parshuram | D | ₹ 847.00 | ₹ 1,270.50 | ₹ 1,694.00 | |
Additional Lote-Parshuram | D | ₹ 847.00 | ₹ 1,270.50 | ₹ 1,694.00 | |
Sadawali (Sangameshwar) | D+ | ₹ 205.70 | ₹ 399.30 | ||
Ratnagiri | C | ₹ 520.30 | ₹ 774.40 | ₹ 1,028.50 | |
Dapoli | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 484.00 | ||
Dabhol | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 399.30 | ₹ 459.80 | |
Sindhudurg District | |||||
Kudal | D+ | ₹ 302.50 | ₹ 484.00 | ₹ 605.00 | |
Nashik District | |||||
Nashik (Satpur) | B | ₹ 4,840.00 | ₹ 8,470.00 | ₹ 14,157.00 | |
Nashik (Ambad) | B | ₹ 4,840.00 | ₹ 14,157.00 | ||
Sinnar | C | ₹ 1,361.25 | ₹ 2,722.50 | ||
Additional Sinnar | C | ₹ 1,361.25 | ₹ 2,722.50 | ||
Vinchur, Additional Vinchur | C | ₹ 145.20 | ₹ 290.40 | ||
Dindori | D+ | ₹ 363.00 | ₹ 726.00 | ||
Additional Dindori | D+ | ₹ 2,783.00 | ₹ 5,566.00 | ||
Peth | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Ahmednagar | D | ₹ 2,420.00 | ₹ 3,630.00 | ₹ 4,840.00 | |
Supa-Parner | D+ | ₹ 2,299.00 | ₹ 4,598.00 | ||
Additional Supa-Parner | D+ | ₹ 2,299.00 | |||
Nevasa | D | ₹ 847.00 | ₹ 1,210.00 | ||
Shrirampur | D | ₹ 738.10 | ₹ 1,476.20 | ||
Rahuri | D+ | ₹ 496.10 | ₹ 992.20 | ||
Nevasa | D+ | ₹ 42.35 | ₹ 84.70 | ||
Nandurbar District | |||||
Navapur | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 90.75 | ₹ 121.00 | |
Jalgaon District | |||||
Jalgaon (Estate) | D | ₹ 2,057.00 | ₹ 6,171.00 | ₹ 4,114.00 | |
Additional Jalgaon | D | ₹ 2,057.00 | ₹ 6,171.00 | ₹ 4,114.00 | |
Bhusawal | D+ | ₹ 254.10 | ₹ 381.15 | ₹ 508.20 | |
Chalisgaon | D | ₹ 205.70 | ₹ 308.55 | ₹ 411.40 | |
Dhule District | |||||
Dhule | D | ₹ 605.00 | ₹ 1,815.00 | ₹ 1,210.00 | |
Additional Dhule | D | ₹ 605.00 | ₹ 1,815.00 | ₹ 1,210.00 | |
Dhule Nardana | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 181.50 | ₹ 242.00 | |
Shahade | D+ | ₹ 30.25 | ₹ 60.50 | ||
Bamanvel (Sakri) | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 121.00 | ||
Ahmednagar District | |||||
Ahmednagar | D | ₹ 2,420.00 | ₹ 3,630.00 | ₹ 4,840.00 | |
Nevasa | D | ₹ 847.00 | ₹ 1,210.00 | ||
Supa-Parner | D+ | ₹ 2,299.00 | |||
Rahuri | D | ₹ 496.10 | ₹ 992.20 | ||
Jamkhed | D+ | ₹ 42.35 | ₹ 84.70 | ||
Shrirampur | D | ₹ 738.10 | ₹ 1,476.20 | ||
Pune District | |||||
Pimpri | A | ₹ 14,653.10 | ₹ 29,294.10 | ₹ 31,387.40 | |
Talegaon | B | ₹ 3,775.20 | ₹ 9,425.90 | ||
Talegaon (Pushpswardhan) | B | ₹ 484.00 | |||
Talegaon Software Park | B | ₹ 1,476.20 | ₹ 2,214.30 | ₹ 2,952.40 | |
Chakan | C | ₹ 5,239.30 | ₹ 9,425.90 | ||
Jejuri | C | ₹ 847.00 | ₹ 1,996.50 | ||
Additional Jejuri | C | ₹ 847.00 | ₹ 1,996.50 | ||
Shirur (Ranjangaon) | C | ₹ 2,952.40 | ₹ 6,546.10 | ||
Kurkumbh (Dound) | C | ₹ 605.00 | ₹ 907.50 | ₹ 1,815.00 | |
Baramati | C | ₹ 605.00 | ₹ 2,625.70 | ₹ 1,887.60 | |
Bhigwan | C | ₹ 181.50 | |||
Pandare | C | ₹ 217.80 | ₹ 435.60 | ||
Indapur | C | ₹ 435.60 | ₹ 629.20 | ₹ 847.00 | |
Rajiv Gandhi IT Park, Stage 1/2/3 | B | ₹ 3,896.20 | ₹ 5,832.20 | ₹ 7,780.30 | |
Khardi Knowledge Park | B | ₹ 1,258.40 | ₹ 1,887.60 | ₹ 2,504.70 | |
Satara District | |||||
Wai | D+ | ₹ 520.30 | ₹ 1,028.50 | ₹ 1,282.60 | |
Satara | D | ₹ 895.40 | ₹ 1,258.40 | ₹ 1,887.60 | |
Karad | D | ₹ 278.30 | ₹ 544.50 | ₹ 810.70 | |
Koregaon | D | ₹ 133.10 | ₹ 254.10 | ₹ 508.20 | |
Mhaswad (Maan) | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 217.80 | ||
Lonad | D | ₹ 302.50 | ₹ 387.20 | ₹ 592.90 | |
Patan | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | |
Kesurdi-Khandala | D | ₹ 2,044.90 | |||
Kesurdi-Khandala (Special Economic Zone) | D | ₹ 3,932.50 | |||
Phaltan | D | ₹ 1,052.70 | |||
Phaltan (Special Economic Zone) | D | ₹ 1,052.70 | |||
Sangli District | |||||
Sangli-Miraj | D | ₹ 1,258.40 | ₹ 1,790.80 | ₹ 2,516.80 | |
Islampur | D+ | ₹ 266.20 | ₹ 520.30 | ₹ 774.40 | |
Palus | D+ | ₹ 302.50 | ₹ 605.00 | ||
Additional Palus (Wine Park & Food Processing) | D+ | ₹ 302.50 | |||
Kadegaon | D+ | ₹ 157.30 | ₹ 242.00 | ₹ 302.50 | |
Additional Kadegaon | D+ | ₹ 157.30 | ₹ 242.00 | ₹ 302.50 | |
Jat | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 217.80 | ||
Kavathe-Mahankal | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 242.00 | ||
Shirala | D+ | ₹ 387.20 | ₹ 750.20 | ||
Vita (Khanapur) | D+ | ₹ 302.50 | ₹ 605.00 | ||
Shalgaon (Bobalewadi) | D+ | ₹ 556.60 | ₹ 1,104.73 | ||
Kolhapur District | |||||
Kolhapur (Shiroli) | D | ₹ 1,718.20 | ₹ 3,242.80 | ||
Kolhapur (Gokul Shirgaon) | D | ₹ 1,125.30 | ₹ 3,242.80 | ||
Halkarni | D+ | ₹ 278.30 | ₹ 544.50 | ||
Ajara | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 242.00 | ||
Kagal Hatkanagale (5 Star) | D | ₹ 968.00 | ₹ 1,452.00 | ₹ 1,936.00 | |
Gadhinglaj | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Solapur District | |||||
Solapur | D | ₹ 629.20 | ₹ 1,258.40 | ||
Chincholi | D+ | ₹ 484.00 | ₹ 726.00 | ₹ 968.00 | |
Kurduvadi | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 157.30 | ₹ 217.80 | |
Tembhurni | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Magalveda | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Karmala | D+ | ₹ 653.40 | ₹ 1,294.70 | ||
Barshi | D+ | ₹ 641.30 | ₹ 1,282.60 | ||
Aurangabad District | |||||
Aurangabad (Estate) | D | ₹ 2,480.50 | ₹ 3,720.75 | ₹ 4,961.00 | |
Chikalthana | D | ₹ 2,480.50 | ₹ 3,720.75 | ₹ 4,961.00 | |
Waluj | D+ | ₹ 2,480.50 | ₹ 3,720.75 | ₹ 4,961.00 | |
Shendra | D | ₹ 2,262.70 | ₹ 3,394.05 | ₹ 4,525.40 | |
Shendra (Special Economic Zone) | – | ₹ 2,262.70 | |||
Vaijapur | D+ | ₹ 1,427.80 | ₹ 2,855.60 | ||
Khuldabad | D+ | ₹ 42.35 | ₹ 66.55 | ₹ 84.70 | |
Paithan | D+ | ₹ 205.70 | ₹ 308.55 | ₹ 411.40 | |
Jalna District | |||||
Jalna (Estate) | D+ | ₹ 847.00 | ₹ 1,270.50 | ₹ 1,694.00 | |
Jalna Stage 1/2/3 | D+ | ₹ 847.00 | ₹ 1,270.50 | ₹ 1,694.00 | |
Partur | D+ | ₹ 114.95 | ₹ 175.45 | ₹ 229.90 | |
Ambad | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 90.75 | ₹ 121.00 | |
Bhokardan | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 72.60 | ₹ 96.80 | |
Jafrabad | D+ | ₹ 42.35 | ₹ 66.55 | ₹ 84.70 | |
Parbhani District | |||||
Parbhani | D+ | ₹ 296.45 | ₹ 592.90 | ||
Hingoli District | |||||
Hingoli | D+ | ₹ 60.50 | ₹ 121.00 | ||
Kalamnuri | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
Basmath | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
GangaKhed | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
Jintur | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Beed District | |||||
Beed | D+ | ₹ 127.05 | ₹ 193.60 | ₹ 254.10 | |
Ashti | D+ | ₹ 42.35 | ₹ 66.55 | ₹ 84.70 | |
Patoda | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 72.60 | ₹ 96.80 | |
Dharur | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 72.60 | ₹ 96.80 | |
Majalgaon, Additional Majalgaon | D+ | ₹ 423.50 | ₹ 635.25 | ₹ 847.00 | |
Nanded District | |||||
Nanded | D+ | ₹ 1,210.00 | ₹ 1,815.00 | ₹ 2,420.00 | |
Kushnur (Nanded) | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 484.00 | ||
Deglur | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
Kandhar | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
Kinwat | D+ | ₹ 24.20 | ₹ 48.40 | ||
Bhokar | D+ | ₹ 48.40 | ₹ 96.80 | ||
Latur District | |||||
Latur | D+ | ₹ 605.00 | ₹ 907.50 | ₹ 1,210.00 | |
Additional Latur | D+ | ₹ 605.00 | ₹ 907.50 | ₹ 1,210.00 | |
Ausa | D+ | ₹ 121.00 | ₹ 242.00 | ||
Ahmadpur | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Nilanga | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Osmanabad District | |||||
Osmanabad | D+ | ₹ 181.50 | ₹ 272.25 | ₹ 363.00 | |
Additional Osmanabad | D+ | ₹ 181.50 | ₹ 363.00 | ||
Umarga | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Kalamb | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Bhoom | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Kudgaon | D+ | ₹ 114.95 | ₹ 229.90 | ||
Amravati District | |||||
Amravati | D | ₹ 1,052.70 | ₹ 1,579.05 | ₹ 2,105.40 | |
Additional Amravati | D | ₹ 484.00 | ₹ 968.00 | ||
Additional Amravati (Textile Park) | D | ₹ 284.35 | ₹ 568.70 | ||
Morshi | D | ₹ 90.75 | ₹ 136.73 | ₹ 181.50 | |
Daryapur | D | ₹ 96.80 | ₹ 145.20 | ₹ 193.60 | |
Tiwasa | D | ₹ 78.65 | ₹ 157.30 | ||
Dharni (Melghat) | D | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Dhamangaon | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Warud | D | ₹ 78.65 | ₹ 157.30 | ||
Chandur Railway | D | ₹ 90.75 | ₹ 181.50 | ||
Bhatukali | D | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Anjangaon | D | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Nandgaon Khandeshwar | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Achalpur | D+ | ₹ 163.35 | ₹ 326.70 | ||
Buldhana District | |||||
Buldhana | D | ₹ 78.65 | ₹ 157.30 | ||
Malkapur | D | ₹ 314.60 | ₹ 629.20 | ||
Mehkar | D | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Sangrampur | D+ | ₹ 66.55 | ₹ 133.10 | ||
Lonar | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Deulgaon Raja | D | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Khamgaon | D | ₹ 254.10 | ₹ 508.20 | ||
Chikhli | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Akola District | |||||
Akola | D | ₹ 810.70 | ₹ 1,621.40 | ||
Balapur | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Patur | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Barshitakli | – | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Murtizapur | D+ | ₹ 211.75 | ₹ 318.23 | ₹ 423.50 | |
Akot | D+ | ₹ 78.65 | ₹ 133.10 | ||
Telhara | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Washim District | |||||
Washim | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Risod | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Malegaon | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Manora | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Mangrulpir | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Yavatmal District | |||||
Yavatmal | D | ₹ 217.80 | ₹ 326.70 | ₹ 435.60 | |
Additional Yavatmal | D | ₹ 217.80 | ₹ 326.70 | ₹ 435.60 | |
Wani | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 145.20 | ₹ 193.60 | |
Pusad | D+ | ₹ 181.50 | ₹ 272.25 | ₹ 363.00 | |
Darva | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Digras | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Ghatanji | D | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Mahagaon | D | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Umarkhed | D | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Maregaon | D | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Kalam | D | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Pandharkawda (Kelapur) | D+ | ₹ 36.30 | ₹ 72.60 | ||
Wardha District | |||||
Wardha | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Deoli | D+ | ₹ 302.50 | ₹ 544.50 | ||
Hinganghat | D+ | ₹ 90.75 | ₹ 181.50 | ||
Samudrapur | D+ | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Karanja | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Nagpur District | |||||
Nagpur (Hingna) | D+ | ₹ 2,577.30 | ₹ 3,865.95 | ₹ 5,154.60 | |
Butibori/ Additional Butibori | D+ | ₹ 1,754.50 | ₹ 2,631.75 | ₹ 3,509.00 | |
IT Park Parsodi | D+ | ₹ 4,053.50 | ₹ 6,080.25 | ₹ 8,107.00 | |
Kalameshwar | D+ | ₹ 719.95 | ₹ 1,080.53 | ₹ 1,439.90 | |
Kamptee Kanhan | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Katol | D+ | ₹ 242.00 | ₹ 363.00 | ₹ 484.00 | |
Umred | D+ | ₹ 424.71 | ₹ 637.67 | ₹ 849.42 | |
Saoner | D+ | ₹ 157.30 | ₹ 235.95 | ₹ 314.60 | |
Narkhed | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Parshivani | D+ | ₹ 90.75 | ₹ 136.73 | ₹ 181.50 | |
Kuhi | D+ | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Bhiwapur | D+ | ₹ 90.75 | ₹ 181.50 | ||
Bhandara District | |||||
Bhandara | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 145.20 | ₹ 193.60 | |
Morgaon Arjuni | D+ | ₹ 78.65 | ₹ 157.30 | ||
Mohadi | D+ | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Goregaon | D+ | ₹ 114.95 | ₹ 229.90 | ||
Tumsar | D+ | ₹ 90.75 | ₹ 181.50 | ||
Pawani | D+ | ₹ 1,009.14 | ₹ 2,018.28 | ||
Gondia District | |||||
Gondia | D+ | ₹ 133.10 | ₹ 266.20 | ||
Tiroda | D+ | ₹ 157.30 | ₹ 235.95 | ₹ 314.60 | |
Deori | D+ | ₹ 96.80 | ₹ 193.60 | ||
Lakhnadur | D+ | ₹ 102.85 | ₹ 205.70 | ||
Chandrapur District | |||||
Chandrapur | D+ | ₹ 375.10 | ₹ 562.65 | ₹ 750.20 | |
Additional Chandrapur | D+ | ₹ 375.10 | ₹ 562.65 | ₹ 750.20 | |
Chandrapur (Tadali) | D+ | ₹ 375.10 | ₹ 750.20 | ||
Ghugus | D+ | ₹ 145.20 | ₹ 217.80 | ₹ 290.40 | |
Nabhid | D+ | ₹ 84.70 | ₹ 169.40 | ||
Bhadravati | D+ | ₹ 211.75 | ₹ 320.65 | ₹ 423.50 | |
Shindewahi | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Chimur | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Rajura | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Godpimpari | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Warora | D+ | ₹ 205.70 | ₹ 411.40 | ||
Mul | D+ | ₹ 72.60 | ₹ 145.20 | ||
Gadchiroli District | |||||
Gadchiroli | D+ | ₹ 12.10 | ₹ 18.15 | ₹ 24.20 | |
Aheri | D+ | ₹ 12.10 | ₹ 18.15 | ₹ 24.20 | |
Dhanora | D+ | ₹ 12.10 | ₹ 18.15 | ₹ 24.20 | |
Kurkheda | D+ | ₹ 12.10 | ₹ 18.15 | ₹ 24.20 |
We specialize in Industrial property transactions. Whether you're buying, selling, leasing, or need help with MIDC / MPCB / DISH Factory license documentation across Mumbai, Navi Mumbai, Thane & Raigad. we can assist or guide you through the process and ensure a successful transaction.
Recent Posts
MIDCadmin0 Comments
MPCB consent Fees
MIDCadmin0 Comments
Small office space Navi Mumbai; Kamdhenu 23 West
MIDCadmin0 Comments