MIDC land rates | MIDC rates
MIDC land rates | MIDC rates
| District | Location | Group Scheme | Industrial Rate | Residential Rate | Commercial Rate |
| Mumbai | Marol (MMR Zone-I) | A | ₹ 63,180.00 | NA | ₹ 189,530.00 |
| Thane | Thane | A | ₹ 30,800.00 | ₹ 61,600.00 | ₹ 92,270.00 |
| Meera | A | ₹ 20,120.00 | NA | ₹ 60,350.00 | |
| TTC | A | ₹ 31,390.00 | NA | ₹ 94,160.00 | |
| TTC (Electronics Zone & IT Park) | A | ₹ 25,108.00 | NA | ₹ 75,323.00 | |
| Airoli Knowledge Park | A | ₹ 25,108.00 | NA | ₹ 75,323.00 | |
| Khanda (Isolated) | A | CIDCO Rate | CIDCO Rate | CIDCO Rate | |
| Nerul (Isolated) | A | CIDCO Rate | CIDCO Rate | CIDCO Rate | |
| Kharghar (Isolated) | A | CIDCO Rate | CIDCO Rate | CIDCO Rate | |
| Kamothe (Isolated) | A | CIDCO Rate | CIDCO Rate | CIDCO Rate | |
| Dombivili | A | ₹ 20,050.00 | ₹ 40,090.00 | ₹ 60,050.00 | |
| Ambernath | A | ₹ 5,090.00 | ₹ 10,170.00 | ₹ 15,250.00 | |
| Additional Ambernath | A | ₹ 5,090.00 | ₹ 10,170.00 | ₹ 15,250.00 | |
| Additional Ambernath (Pale) | A | ₹ 5,090.00 | ₹ 10,170.00 | ₹ 15,250.00 | |
| Badlapur | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 8,800.00 | ₹ 13,190.00 | |
| Kalyan Bhiwandi | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
| Additional Kalyan Bhiwandi | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 14,520.00 | |
| Additional Taloja | A | ₹ 15,460.00 | NA | NA | |
| Taloja | A | ₹ 12,100.00 | ₹ 24,200.00 | ₹ 36,300.00 | |
| Taloja (Zone – II) | A | ₹ 15,460.00 | ₹ 23,190.00 | ₹ 30,920.00 | |
| Tarapur | A | ₹ 4,290.00 | ₹ 8,560.00 | ₹ 12,830.00 | |
| Murbad | B | ₹ 1,870.00 | ₹ 3,730.00 | ₹ 4,530.00 | |
| Additional Murbad | B | ₹ 1,870.00 | ₹ 3,730.00 | ₹ 4,530.00 | |
| Dherand | – | ₹ 2,750.00 | NA | NA | |
| Raigad | Patalganga | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 |
| Additional Patalganga | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
| Patalganga Ajavali | A | ₹ 7,630.00 | NA | NA | |
| Residency of Patalganga | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
| Additional Patalganga (Bhokarpada) | A | ₹ 4,840.00 | ₹ 9,680.00 | ₹ 12,100.00 | |
| Isambe | A | ₹ 6,334.00 | NA | NA | |
| Jambhivali | A | ₹ 7,890.00 | ₹ 11,835.00 | ₹ 15,780.00 | |
| Patalganga – Borivali | A | ₹ 7,630.00 | NA | NA | |
| Roha | A | ₹ 1,260.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 3,150.00 | |
| Dighi Port Based(Mangaon) | C | ₹ 3,710.00 | NA | NA | |
| Dighi Port Based(Mangaon)(Leather) | C | ₹ 1,190.00 | NA | NA | |
| Vile-Bhagad (Mangaon) | C | ₹ 760.00 | ₹ 1,140.00 | ₹ 1,570.00 | |
| Mahad | C | ₹ 600.00 | ₹ 880.00 | ₹ 1,180.00 | |
| Mahad (5 Star) | C | ₹ 600.00 | ₹ 880.00 | ₹ 1,180.00 | |
| Additional Mahad | C | ₹ 550.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,070.00 | |
| Usar | B | ₹ 900.00 | ₹ 1,340.00 | ₹ 2,230.00 | |
| Nagothane | B | ₹ 820.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,620.00 | |
| Ratnagiri | Chiplun (Kherdi) | D+ | ₹ 410.00 | ₹ 610.00 | ₹ 760.00 |
| Chiplun (Gane-Khadpoli) | D+ | ₹ 500.00 | ₹ 920.00 | ₹ 1,250.00 | |
| Zadgaon | D+ | ₹ 530.00 | ₹ 790.00 | ₹ 1,310.00 | |
| Mirajole | D+ | ₹ 530.00 | ₹ 790.00 | ₹ 1,310.00 | |
| Lote-Parshuram | D+ | ₹ 850.00 | ₹ 1,280.00 | ₹ 1,700.00 | |
| Additional Lote-Parshuram | D+ | ₹ 850.00 | ₹ 1,280.00 | ₹ 1,700.00 | |
| Sadawali | D+ | ₹ 230.00 | NA | ₹ 460.00 | |
| Sangameshwar | D+ | ₹ 230.00 | NA | ₹ 460.00 | |
| Ratnagiri | C | ₹ 523.00 | ₹ 787.00 | ₹ 1,309.00 | |
| Dapoli | D+ | ₹ 270.00 | NA | ₹ 540.00 | |
| Dabhol | D+ | ₹ 270.00 | ₹ 402.00 | ₹ 540.00 | |
| Sindhudurg | Kudal | D+ | ₹ 340.00 | ₹ 540.00 | ₹ 670.00 |
| Adali | D+ | ₹ 1,290.00 | ₹ 1,940.00 | ₹ 2,580.00 | |
| Nashik | Nashik (Satpur) | B | ₹ 6,070.00 | ₹ 10,170.00 | ₹ 16,990.00 |
| Nashik (Ambad) | B | ₹ 6,070.00 | NA | ₹ 18,540.00 | |
| Yeola (Nashik) | D+ | ₹ 1,050.00 | NA | ₹ 2,100.00 | |
| Sinnar | C | ₹ 1,510.00 | NA | ₹ 3,020.00 | |
| Additional Sinnar | C | ₹ 1,370.00 | NA | ₹ 2,740.00 | |
| Sinnar-Malegaon Phase-1 | C | ₹ 4,900.00 | NA | NA | |
| Malegaon | D+ | ₹ 760.00 | NA | ₹ 1,520.00 | |
| Malegaon, Phase-2 (Textile Park) | D+ | ₹ 790.00 | NA | ₹ 3,480.00 | |
| Malegaon, Phase-3 (Ajang-Rawalgaon) | D+ | ₹ 1,580.00 | NA | ₹ 3,160.00 | |
| Additional Vinchur | c | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Vinchur | C | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Jambutake MIDC (Dindori) | D+ | ₹ 1,240.00 | NA | NA | |
| Dindori | D+ | ₹ 500.00 | NA | ₹ 990.00 | |
| Additional Dindori | D+ | ₹ 3,000.00 | NA | ₹ 6,600.00 | |
| Peth / Peint | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Nandurbar | Additional Nandurbar (Bhaler) | D+ | ₹ 450.00 | NA | ₹ 900.00 |
| Additional Navapur | D+ | ₹ 270.00 | NA | NA | |
| Navapur | D+ | ₹ 220.00 | ₹ 330.00 | ₹ 440.00 | |
| Jalgaon | Jalgaon (Estate) | D | ₹ 2,270.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4,540.00 |
| Additional Jalgaon | D | ₹ 2,270.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 4,540.00 | |
| Bhusawal | D+ | ₹ 400.00 | ₹ 590.00 | ₹ 790.00 | |
| Jamner | D+ | ₹ 2,230.00 | NA | NA | |
| Chalisgaon | D | ₹ 250.00 | ₹ 390.00 | ₹ 520.00 | |
| Dhule | Dhule | D | ₹ 760.00 | ₹ 2,270.00 | ₹ 1,520.00 |
| Additional Dhule | D | ₹ 760.00 | ₹ 2,270.00 | ₹ 1,520.00 | |
| Nardana Phase-01 | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Nardana Phase-02 | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| BrahmanWel (Sakri) | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Ahmednagar | Ahmednagar | D | ₹ 2,670.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,330.00 |
| Supa-Parner | D+ | ₹ 1,480.00 | NA | ₹ 2,950.00 | |
| Additional Supa-Parner | D+ | ₹ 2,300.00 | NA | ₹ 4,600.00 | |
| Nevasa | D | ₹ 850.00 | NA | ₹ 1,700.00 | |
| Shrirampur | D | ₹ 740.00 | NA | ₹ 1,480.00 | |
| Rahuri | D | ₹ 500.00 | NA | ₹ 1,100.00 | |
| Shirdi | D | ₹ 850.00 | ₹ 1,275.00 | ₹ 1,700.00 | |
| Jamkhed | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Pune | Pimpri | A | ₹ 18,330.00 | ₹ 36,630.00 | ₹ 39,250.00 |
| Talegaon (Phase-I) | A | ₹ 4,730.00 | NA | ₹ 11,790.00 | |
| Talegaon (Phase-II) | A | ₹ 5,730.00 | NA | NA | |
| Talegaon (Phase-III) | A | – | – | – | |
| Talegaon (Phase-IV) | A | ₹ 6,560.00 | NA | NA | |
| Talegaon (Phase-IV) Logisticpark | A | ₹ 4,590.00 | NA | NA | |
| Talegaon (Phase-V) | A | ₹ 6,380.00 | NA | NA | |
| Talegaon (Pushpswardhan) | A | ₹ 490.00 | NA | NA | |
| Talegaon Software Park | B | ₹ 4,730.00 | NA | NA | |
| Chakan (Phase-I) | A | ₹ 5,780.00 | NA | ₹ 10,370.00 | |
| Chakan (Phase-II) | A | ₹ 5,780.00 | NA | ₹ 10,370.00 | |
| Chakan (Phase-III) | A | ₹ 5,780.00 | NA | ₹ 10,370.00 | |
| Chakan (Phase-IV) | A | ₹ 5,780.00 | NA | ₹ 10,370.00 | |
| Chakan (Phase-V) | A | ₹ 9,730.00 | NA | NA | |
| Chakan (Phase-V) Logistic Park | A | ₹ 3,000.00 | NA | NA | |
| Jejuri | C | ₹ 940.00 | NA | ₹ 2,210.00 | |
| Additional Jejuri | C | ₹ 940.00 | NA | ₹ 2,210.00 | |
| Shirur (Ranjangaon) | A | ₹ 3,110.00 | NA | ₹ 6,890.00 | |
| Kurkumbh (Daund) | C | ₹ 910.00 | ₹ 1,370.00 | ₹ 2,730.00 | |
| Additional Kurkumbh (Patas) | C | ₹ 1,650.00 | NA | NA | |
| Baramati | C | ₹ 1,060.00 | ₹ 4,570.00 | ₹ 3,290.00 | |
| Baramati (Phase-II) | C | ₹ 2,180.00 | ₹ 3,260.00 | ₹ 4,350.00 | |
| Baramati (Phase-II) Logistic Park | C | ₹ 1,350.00 | NA | NA | |
| Bhigwan | C | ₹ 400.00 | NA | NA | |
| Pandare | C | ₹ 440.00 | NA | ₹ 880.00 | |
| Indapur | C | ₹ 550.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1,060.00 | |
| Rajiv Gandhi IT Park, Stage 1 | A | ₹ 4,890.00 | ₹ 7,310.00 | ₹ 9,740.00 | |
| Rajiv Gandhi IT Park, Stage 2 | A | ₹ 4,890.00 | ₹ 7,310.00 | ₹ 9,740.00 | |
| Rajiv Gandhi IT Park, Stage 3 | A | ₹ 4,890.00 | ₹ 7,310.00 | ₹ 9,740.00 | |
| Rajiv Gandhi IT Park, Stage 4 | B | ₹ 5,300.00 | NA | NA | |
| Kharadi Knowledge Park | A | ₹ 2,530.00 | ₹ 3,790.00 | ₹ 5,020.00 | |
| Talwade Software Park | A | ₹ 1,860.00 | ₹ 2,780.00 | ₹ 3,700.00 | |
| Satara | Wai | D+ | ₹ 600.00 | ₹ 1,170.00 | ₹ 1,460.00 |
| Additional Satara | D | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,540.00 | ₹ 2,290.00 | |
| Satara | D | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,540.00 | ₹ 2,290.00 | |
| Karad | D | ₹ 200.00 | ₹ 850.00 | ₹ 1,260.00 | |
| Koregaon | D | ₹ 400.00 | ₹ 530.00 | ₹ 1,040.00 | |
| Mhaswad (Maan) | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 800.00 | |
| Lonad | D | ₹ 600.00 | ₹ 770.00 | ₹ 1,150.00 | |
| Patan | D+ | ₹ 220.00 | ₹ 330.00 | ₹ 440.00 | |
| Kesurdi-Khandala (Phase-1) | D | ₹ 2,300.00 | NA | NA | |
| Kesurdi-Khandala (Phase-1) (SEZ) | D | ₹ 3,940.00 | NA | NA | |
| Kesurdi-Khandala (Phase-2) | D | ₹ 3,030.00 | NA | NA | |
| Phaltan | D | ₹ 1,060.00 | NA | NA | |
| Phaltan (Special Economic Zone) | D | ₹ 1,060.00 | NA | NA | |
| Sangli | Sangli-Miraj | D | ₹ 1,265.00 | ₹ 1,793.00 | ₹ 2,519.00 |
| Sangli-Miraj IT Park | D | ₹ 900.00 | NA | NA | |
| Sangli-Miraj (Kupwad Block) | D | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,260.00 | ₹ 3,180.00 | |
| Sangli-Miraj (Miraj Block) | D | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,260.00 | ₹ 3,180.00 | |
| Sangli-Miraj (Miraj Block) | D | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,260.00 | ₹ 3,180.00 | |
| Islampur | D+ | ₹ 500.00 | ₹ 960.00 | ₹ 1,430.00 | |
| Palus | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 780.00 | |
| Additional Palus (Wine Park & Food Processing) | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 780.00 | |
| Kadegaon | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 370.00 | ₹ 490.00 | |
| Additional Kadegaon | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 370.00 | ₹ 490.00 | |
| Jat | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Kavathe-Mahankal | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Shirala | D+ | ₹ 440.00 | NA | ₹ 840.00 | |
| Vita (Khanapur) | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 780.00 | |
| Shalgaon (Bobalewadi) | D+ | ₹ 850.00 | NA | ₹ 1,700.00 | |
| Kolhapur | Kolhapur (Shiroli) | D | ₹ 2,080.00 | NA | ₹ 3,900.00 |
| Kolhapur (Gokul Shirgaon) | D | ₹ 1,420.00 | ₹ 2,130.00 | ₹ 4,060.00 | |
| Karveer IT Park | D | ₹ 1,210.00 | NA | NA | |
| Halkarni | D+ | ₹ 500.00 | NA | ₹ 1,000.00 | |
| Ajara | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 800.00 | |
| Kagal Hatkanagale (5 Star) | D | ₹ 980.00 | ₹ 1,470.00 | ₹ 1,960.00 | |
| Gadhinglaj | D+ | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | |
| Solapur | Solapur | D+ | ₹ 710.00 | NA | ₹ 1,400.00 |
| Chincholi | D+ | ₹ 550.00 | ₹ 820.00 | ₹ 1,090.00 | |
| Kurduvadi | D+ | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | |
| Tembhurni | D+ | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | |
| Magalveda | D+ | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | |
| Karmala | D+ | ₹ 660.00 | NA | ₹ 1,300.00 | |
| Barshi | D+ | ₹ 650.00 | NA | ₹ 1,290.00 | |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar | Sambhajinagar | D | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,990.00 | ₹ 7,990.00 |
| Chikalthana | D | ₹ 3,400.00 | ₹ 5,090.00 | ₹ 6,790.00 | |
| Chikalthana (IT Bhukand) | D | ₹ 1,440.00 | ₹ 1,440.00 | NA | |
| Waluj | D+ | ₹ 3,390.00 | ₹ 5,090.00 | ₹ 6,780.00 | |
| Shendra | D | ₹ 2,730.00 | ₹ 4,480.00 | ₹ 5,970.00 | |
| Shendra (Special Economic Zone) | – | ₹ 2,730.00 | NA | NA | |
| Vaijapur | D+ | ₹ 1,430.00 | NA | ₹ 2,860.00 | |
| Khuldabad | D+ | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | |
| Paithan | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Jalna | Juna Jalna (Estate) | D+ | ₹ 1, 100.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,200.00 |
| Jalna (Phase-I) | D+ | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 2,200.00 | |
| Jalna (Phase-II) | D+ | ₹ 1,020.00 | ₹ 1,530.00 | ₹ 2,040.00 | |
| Jalna (Phase-III) | D+ | ₹ 1,020.00 | ₹ 1,530.00 | ₹ 2,040.00 | |
| Panshendra (Jalna Seedpark) | D+ | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,880.00 | ₹ 2,500.00 | |
| Partur | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Ambad | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Bhokardan | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Jafrabad | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Parbhani | Parbhani | D+ | ₹ 450.00 | NA | ₹ 900.00 |
| Hingoli | Hingoli | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 |
| Kalamnuri | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Basmath | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| GangaKhed | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Jintur | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Beed | Beed | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 |
| Ashti | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Patoda | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Dharur | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Sirsala (Parli Vaijnath) Short | D+ | ₹ 1,010.00 | NA | NA | |
| Majalgaon, Additional Majalgaon | D+ | ₹ 520.00 | ₹ 780.00 | ₹ 1,040.00 | |
| Nanded | Nanded | D+ | ₹ 1,520.00 | ₹ 2,270.00 | ₹ 3,030.00 |
| Kushnur (Nanded) | D+ | ₹ 350.00 | NA | ₹ 700.00 | |
| Mudkhed | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Kushnur (SEZ) | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Deglur | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Kandhar | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Kinwat | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Bhokar | D+ | ₹ 1,270.00 | NA | ₹ 1,900.00 | |
| Latur | Latur | D+ | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 |
| Additional Latur | D+ | ₹ 800.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,600.00 | |
| Ausa | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Ahmadpur | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Nilanga | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Dharashiv | Dharashiv | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 800.00 |
| Additional Dharashiv | D+ | ₹ 400.00 | NA | ₹ 800.00 | |
| Umarga | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Kalamb | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Bhoom | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Vadgaon | D+ | ₹ 1,620.00 | NA | NA | |
| Kudgaon (Phase-I) | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Amravati | Amravati | D | ₹ 1,060.00 | ₹ 1,580.00 | ₹ 2,110.00 |
| Additional Amravati | D | ₹ 490.00 | NA | ₹ 970.00 | |
| Additional Amravati (Textile Park) | D | ₹ 290.00 | NA | ₹ 570.00 | |
| Additional Amravati (PM Mitra Park) | D | ₹ 1,580.00 | ₹ 2,360.00 | ₹ 3,150.00 | |
| Morshi | D | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Daryapur | D | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Tiwasa | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Dharni (Melghat) | D | ₹ 220.00 | NA | ₹ 440.00 | |
| Dhamangaon | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Warud | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Chandur Railway | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Bhatukali | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Anjangaon | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Nandgaon Khandeshwar | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Achalpur | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Buldhana | Buldhana | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 |
| Malkapur | D | ₹ 350.00 | NA | ₹ 700.00 | |
| Mehkar | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Sangrampur | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Lonar | D+ | ₹ 200.00 | NA | ₹ 400.00 | |
| Deulgaon Raja | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Khamgaon | D | ₹ 400.00 | NA | ₹ 720.00 | |
| Chikhli | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Akola | Akola | D | ₹ 900.00 | NA | ₹ 1,800.00 |
| Akola Development | D | ₹ 900.00 | NA | ₹ 1,800.00 | |
| Balapur | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Patur | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Murtizapur | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Akot | D | ₹ 200.00 | NA | ₹ 400.00 | |
| Telhara | D | ₹ 200.00 | NA | ₹ 400.00 | |
| Washim | Washim | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 |
| Risod | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Malegaon | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Manora | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Mangrulpir | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Yavatmal | Yavatmal | D | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 |
| Additional Yavatmal | D | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800.00 | |
| Wani | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Pusad | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Darva | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Digras | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Ghatanji | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Mahagaon | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Umarkhed | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Maregaon | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Kalam | D | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Wardha | Wardha | D+ | ₹ 510.00 | ₹ 760.00 | ₹ 1,010.00 |
| Deoli | D+ | ₹ 400.00 | ₹ 600.00 | ₹ 790.00 | |
| Hinganghat | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Samudrapur | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Borgaon | D+ | ₹ 500.00 | NA | NA | |
| Karanja | D+ | ₹ 300.00 | NA | ₹ 600.00 | |
| Nagpur | Nagpur (Hingna) | D+ | ₹ 2,840.00 | ₹ 4,260.00 | ₹ 5,680.00 |
| Additional Butibori | D+ | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,990.00 | ₹ 3,990.00 | |
| Butibori | D+ | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,990.00 | ₹ 3,990.00 | |
| Butibori Phase 02 | D+ | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,990.00 | ₹ 3,990.00 | |
| IT Park Parsodi | D+ | ₹ 5,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 9,990.00 | |
| Kalameshwar | D+ | ₹ 800.00 | ₹ 1,190.00 | ₹ 1,590.00 | |
| Kamptee Kanhan | D+ | ₹ 200.00 | NA | ₹ 400.00 | |
| Katol | D+ | ₹ 310.00 | ₹ 460.00 | ₹ 610.00 | |
| Umred | D+ | ₹ 500.00 | ₹ 740.00 | ₹ 990.00 | |
| Saoner | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Narkhed | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Parshivani | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Kuhi | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Bhiwapur | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| NTPC Mauda | D+ | ₹ 700.00 | NA | NA | |
| NTPC Mauda Ash pond | D+ | ₹ 700.00 | NA | NA | |
| Bhandara | Bhandara | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 |
| Mohadi | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Lakhandur | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Sakoli | D+ | ₹ 350.00 | NA | NA | |
| Tumsar | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Pawani | D+ | ₹ 790.00 | NA | ₹ 1,570.00 | |
| Gondia | Gondia | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 |
| Goregaon | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Additional Tiroda | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Tiroda | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 380.00 | ₹ 500.00 | |
| Deori | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Morgaon Arjuni | D+ | ₹ 260.00 | NA | ₹ 520.00 | |
| Chandrapur | Chandrapur | D+ | ₹ 550.00 | ₹ 830.00 | ₹ 1,100.00 |
| Additional Chandrapur | D+ | ₹ 550.00 | ₹ 830.00 | ₹ 1,100.00 | |
| Tadali | D+ | ₹ 510.00 | ₹ 760.00 | ₹ 1,010.00 | |
| Ghugus | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Nagbhid | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Bhadravati | D+ | ₹ 300.00 | ₹ 450.00 | ₹ 600.00 | |
| Bhadravati Small | D+ | ₹ 250.00 | ₹ 370.00 | ₹ 490.00 | |
| Shindewahi | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Chimur small | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Rajura | D+ | ₹ 220.00 | NA | ₹ 440.00 | |
| Godpimpari | D+ | ₹ 230.00 | NA | ₹ 460.00 | |
| Warora | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Mul | D+ | ₹ 250.00 | NA | ₹ 500.00 | |
| Gadchiroli | Gadchiroli | D+ | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 |
| Aheri | D+ | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 | |
| Dhanora | D+ | ₹ 200.00 | ₹ 310.00 | ₹ 400.00 | |
| Chamorshi | D+ | ₹ 200.00 | NA | NA | |
| Kurkheda | D+ | ₹ 200.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400.00 |
for more details contact on
Atul – 9819997500
We specialize in Industrial property transactions. Whether you're buying, selling, leasing, or need help with MIDC / MPCB / DISH Factory license documentation across Mumbai, Navi Mumbai, Thane & Raigad. we can assist or guide you through the process and ensure a successful transaction.
Recent Posts
MIDCadmin0 Comments
MPCB consent Fees
MIDCadmin0 Comments
Small office space Navi Mumbai; Kamdhenu 23 West
MIDCadmin0 Comments